TAWES Schwarzau - Temperaturverlauf im Detail eine Wetterstation der
GeoSphere Austria20.03.2023 20:50:00 Uhr
Aktuelle Messwerte der letzten 10 Minuten: |
Wert für |
Wert |
TL => Temperatur der 10. Minute gemittelt | 1.1 °C |
TLam => Temperatur der letzten 10 Minuten gemittelt | 0.9 °C |
TLmin => Temperaturminimum der letzten 10 Minuten gemittelt | 0.5 °C |
TLmax => Temperaturmaximum der letzten 10 Minuten gemittelt | 1.1 °C |
TP => Taupunkt der 10. Minute gemittelt | 1.0 °C |
Referenzmesswerte der letzten 10 Minuten: |
Wert für |
Wert |
TL Referenz => Temperatur der 10. Minute gemittelt | 1.1 °C |
TLam Referenz => Temperatur der letzten 10 Minuten gemittelt | 0.8 °C |
TLmin Referenz => Temperaturminimum der letzten 10 Minuten gemittelt | 0.5 °C |
TLmax Referenz => Temperaturmaximum der letzten 10 Minuten gemittelt | 1.1 °C |
Spread => Taupunktdifferenz | 0.1 °C |
ad. Referenzmesswerte => Jede TAWES erfasst den Parameter Temperatur redundant.