TAWES Schwarzau - Temperaturverlauf im Detail eine Wetterstation der
GeoSphere Austria02.10.2023 14:10:00 Uhr
Aktuelle Messwerte der letzten 10 Minuten: |
Wert für |
Wert |
TL => Temperatur der 10. Minute gemittelt | 23.6 °C |
TLam => Temperatur der letzten 10 Minuten gemittelt | 23.6 °C |
TLmin => Temperaturminimum der letzten 10 Minuten gemittelt | 23.4 °C |
TLmax => Temperaturmaximum der letzten 10 Minuten gemittelt | 23.7 °C |
TP => Taupunkt der 10. Minute gemittelt | 11.3 °C |
Referenzmesswerte der letzten 10 Minuten: |
Wert für |
Wert |
TL Referenz => Temperatur der 10. Minute gemittelt | 23.7 °C |
TLam Referenz => Temperatur der letzten 10 Minuten gemittelt | 23.7 °C |
TLmin Referenz => Temperaturminimum der letzten 10 Minuten gemittelt | 23.6 °C |
TLmax Referenz => Temperaturmaximum der letzten 10 Minuten gemittelt | 23.9 °C |
Spread => Taupunktdifferenz | 12.3 °C |
ad. Referenzmesswerte => Jede TAWES erfasst den Parameter Temperatur redundant.