TAWES Schwarzau - Temperaturverlauf im Detail eine Wetterstation der
GeoSphere Austria11.05.2025 17:10:00 Uhr
Aktuelle Messwerte der letzten 10 Minuten: |
Wert für |
Wert |
TL => Temperatur der 10. Minute gemittelt | 12.6 °C |
TLam => Temperatur der letzten 10 Minuten gemittelt | 12.5 °C |
TLmin => Temperaturminimum der letzten 10 Minuten gemittelt | 12.5 °C |
TLmax => Temperaturmaximum der letzten 10 Minuten gemittelt | 12.6 °C |
TP => Taupunkt der 10. Minute gemittelt | 3.4 °C |
Referenzmesswerte der letzten 10 Minuten: |
Wert für |
Wert |
TL Referenz => Temperatur der 10. Minute gemittelt | 12.6 °C |
TLam Referenz => Temperatur der letzten 10 Minuten gemittelt | 12.5 °C |
TLmin Referenz => Temperaturminimum der letzten 10 Minuten gemittelt | 12.5 °C |
TLmax Referenz => Temperaturmaximum der letzten 10 Minuten gemittelt | 12.6 °C |
Spread => Taupunktdifferenz | 9.2 °C |
ad. Referenzmesswerte => Jede TAWES erfasst den Parameter Temperatur redundant.